Lorsqu’on souhaite se lancer dans la nouvelle aventure qu’est l’entrepreneuriat, il est nécessaire de faire le point sur son bagage de compétences actuel. Définir tes forces et tes acquis, ainsi que tes faiblesses et axes d’amélioration, te permettra de te préparer sûrement avant de franchir le pas. Si tu choisis de te jeter à l’eau trop vite, non seulement tes notions les plus fragiles peuvent de te faire encore plus défaut, mais tu risques aussi de ne pas savoir utiliser pleinement ton potentiel.
C’est pourquoi nous avons préparé un exercice spécial. Il va te permettre de mettre la lumière sur ce qui constitue ton savoir-faire d’aujourd’hui.
Le but de l’exercice est d’évaluer ton niveau d’aptitude pour chaque compétence liée au management de l’entreprise. Pour cela, il faut que tu choisisses de les évaluer entre 1 et 3 sachant que cela signifie :
1) Aucune aptitude dans ce domaine ou présence d’une faiblesse majeure, je dois déléguer
2) Aptitude moyenne, j’ai besoin d’exercer pour me perfectionner
3) Aptitude confirmée, je suis qualifié dans ce domaine
Naturellement, certaines compétences sont extérieures à ton domaine d’activité alors il n’est nécessaire de les prendre en compte. Tu peux les noter comme étant « non applicable à mon cas ».
Il est essentiel que tu essaies d’associer chaque compétence à un souvenir ou un exemple pour pouvoir légitimiser son évaluation. Cela te permettra de les distinguer entre elles. Naturellement, cette liste est non-exhaustive et peut évoluer au fil de tes expériences.
Bien sûr, l’intérêt principal de cet exercice est d’être complètement honnête envers toi-même.
Bonne chance !
Compétences | Description | Niveau |
Communication | Communication interne (intranet, mail, réseaux sociaux) et communication externe avec les outils de création de supports de communication (Photoshop, Lightroom, Canva…), action de communication (newsletter, Internet, édition, événement, enquête…). | 1 |
Droit | Droit des entreprises, du travail, des contrats, du commerce, de la fiscalité, des ressources humaines, des brevets, de la concurrence, des sociétés | 2 |
Réseau | Développement du réseau personnel (famille, proches et relations de proximités), du réseau professionnel (Alumni, collègues, partenaires, stagiaires, business clubs…), du réseau extra-professionnel (associations, organismes, hobbies…) et des réseaux sociaux (généralistes comme Facebook, professionnels comme LinkedIn, spécialisés dans ton secteur d’activité). | 3 |
Prise de parole en public | Lancement du projet, planification du projet, suivi et contrôle du projet exécution du projet et clôture du projet (avec autogestion, gestion d’équipe, gestion des ressources, gestion des compétences…) | 2 |
Gestion de projet | Sciences de l’ingénierie | 1 |
Diligence raisonnable | Vérifications effectuées par un potentiel investisseur avant une transaction grâce à un audit (stratégique, environnementale, informatique, légale, fiscale, sociale, comptable et financière…) | 2 |
Planification | Atteinte les objectifs de l’entreprise en passant par la définition de sa mission, sa stratégie (spécialisation, diversification, innovation, coopération, acquisition), sa politique (financière, commerciale, de production, de personnel) et son budget (répartition des ressources, objectifs prévisionnels, évaluation des résultats). | 3 |
Maîtrise du Pack Office | Word, Excel, PowerPoint… | 1 |
Compétences | Description | Niveau |
Recherche et développement | Recherche de nouveaux produits et/ou processus (assurer une veille technologique), spécifications techniques pour les prototypes, mise au point des échantillons et tests de contrôle (maitrise des logiciels DAO et CAO), essais, suivi des indicateurs qualité (analyse, correction, amélioration), étude de faisabilité… | 1 |
Système logistique | Gestion de la chaîne de logistique par rapport aux approvisionnements (fournisseurs, disponibilités, livraison…), aux stocks (entrepôts, valeur du stock, couverture du stock…), aux transports (véhicule, manutention, incoterms…) et aux coûts liés (coûts d’approvisionnement, de cheminement, de production et de stockage). | 3 |
Contrôle qualité | Procédures et méthodes d’analyse de contrôle qualité, évaluation de conformité, rédaction d’un cahier des charges, définition d’actions correctives… | 2 |
Fabrication ou production de produits | Organisation des étapes de production, piloter le processus, faire fonctionner les machines, , organisation de la circulation des flux (matières premières, produits finis)… | 2 |
Connaissances techniques ou mécaniques | Sciences de l’ingénierie | 3 |
Propriété intellectuelle | Propriété industrielle (marque commerciale, brevet, nom de domaine, appellation d’origine…) littéraire et artistique (droit d’auteur et droits voisins) | 2 |
Compétences | Description | Niveau |
Gestion des ventes | Gestion des demandes et des réclamations-clients, organisation de la livraisons clients, suivis de la facturation, relance des clients et prospects… | 1 |
Formation à la vente | Encaissement, mise en rayon, argumentation commerciale, typologie du client, techniques de vente… | 2 |
Systèmes de vente | Gré à gré (négociation directe), adjudication (enchères), soumission achetée (appel d’offre), visuelle (libreservice, libre choix), à distance (téléachat, catalogue, téléphone…) | 2 |
Discours de vente | Technique de négociation et de vente | 1 |
Gestion de la force de vente | Découpage des secteurs de vente pour les commerciaux en fonction du nombre des clients et prospects présents ainsi que le nombre de visites possibles | 2 |
Développement de canaux de distribution | Canal direct, court, long, intégré ou très long | 3 |
Contrat de vente | Mise en place d’un contrat de vente (désignation des parties (acheteur et vendeur), adresses, date de la vente ou de la prestation de service, quantité achetée, dénomination précise, prix unitaire hors TVA, réduction possible…) | 1 |
Compétences marketing
Compétences | Description | Niveau |
Etude de marché | Analyser mesurer | 1 |
Merchandising | Assortiment, présentation, animation et gestion de la vente du produit | 2 |
Communication | Sur les plateformes extérieures avec des plan média et hors média | 2 |
Segmentation du marché | En fonction de l’offre, de la demande, du produit, du client ou des critères (géographique, socio-démographique, psycho-graphique et comportementale) | 2 |
Gestion de la marque | Marketing mix (politique produit, prix, distribution et communication) | 1 |
E-marketing | Analyse du marketing web par la génération du trafic, la stratégie et la fidélisation | 2 |
Compétences opérationnelles
Compétences | Description | Niveau |
Administration | Gestion de l’administration (papiers administratifs, évolution d’entreprise…) | 1 |
Gestion des bureaux, usines et points de vente | Gestion de la productivité de chacun | 2 |
Organisation d'entreprise | Système de hiérarchisation des tâches | 2 |
Service client | Valeur ajoutée avant et après achat | 3 |
Réglementations légales | Mise en application des réglementations par rapport au produit ou au service | 1 |
Compétences financières
Compétences | Description | Niveau |
Business Plan | Définition des données prévisionnelles avec le plan rédactionnel (projet, marché, concurrence, objectifs, équipe, stratégie, aspects juridiques…) et le plan financier (compte de résultat, bilan, plan de financement, budget, trésorerie…) | 1 |
Levée de fond | Mise en place d’un crowd-founding | 2 |
Contrôle de gestion | Gestion des coûts et répartition des budgets | 1 |
Gestion de comptes | Gestion des comptes de résultats et des bilans pour analyser les besoins en fonds de roulement, la capacité d’autofinancement, le résultat net comptable et la marge. | 2 |
Investisseurs | Banque, business angel… | 3 |
Compétences humaines
Compétences | Description | Niveau |
Recrutement et entretiens | Communiquer (analyser le besoin et organiser la campagne de communication, sélectionner (gérer l’afflux des candidatures et choisir le candidat) et développer (intégration et formation) | 1 |
Ressources humaines | Mode de gestion prévisionnelle des effectifs, des compétences, des emplois, des carrières… 3 |
3 |
Assurances et mutuelles | Protection des employés | 1 |
Culture d'entreprise | Développement de la culture et des valeurs de l’entreprise | 2 |
Gestion des paies | Salaires, cotisations sociales, congés payés… | 2 |
Team building | Développement des activités en entreprises | 2 |
Cet exercice t’a plu ? N’hésite pas à partager cet article pour aider d'autres personnes !
Rédigé avec ❤ par Marine.
Les commentaires sont approuvés avant leur publication.